| Árak | egység | Méret | Bruttó | cím brut. | hát brut. | cím+hát belső | |
| 1 egység | 43*22,5 | 6858 | 18288 | 10973 | 8915 | ||
| 2 egység | 89*22,5 | 43*45 | 13716 | 36576 | 21946 | 17831 | |
| 3 egység | 135*22,5 | 43*73,5 | 20574 | 54864 | 32918 | 26746 | |
| 4 egység | 89*48 | 43*99 | 27432 | 73152 | 43891 | 35662 | |
| 5 egység | 43*124,5 | 34290 | 91440 | 54864 | 44577 | ||
| 6 egység | 135*48 | 41148 | 109728 | 65837 | 53492 | ||
| 8 egység | 89*99 | 43*201 | 54864 | 146304 | 87782 | 71323 | |
| 9 egység | 135*73, | 61722 | 164592 | 109728 | 80239 | ||
| 10 egység | 89*124,5 | 68580 | 182880 | 109728 | 89154 | ||
| 12 egység | 135*99 | 89*150 | 82296 | 219456 | 131674 | 106985 | |
| 15 egység | 135*124,5 | 102870 | 274320 | 164592 | 133731 | ||
| 16 egység | 89*201 | 109728 | 292608 | 175565 | 142646 | ||
| 18 egység | 135*150 | 123444 | 329184 | 197510 | 160477 | ||
| 21 egység | 135*175,5 | 144018 | 230429 | 187223 | |||
| 24 egység | 164592 | 263347 | 213970 | ||||
| Cím oldal | 329184 | ||||||
| Hát oldal | 263347 | ||||||
| Cím oldal belső | 213970 | ||||||
| Hát oldal belső | 213970 |
Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák !