| Árak | egység | Méret | Bruttó | cím brut. | hát brut. | cím+hát belső | |
| 1 egység | 43*22,5 | 4915 | 13107 | 7864 | 6390 | ||
| 2 egység | 89*22,5 | 43*45 | 9830 | 26213 | 15728 | 12779 | |
| 3 egység | 135*22,5 | 43*73,5 | 14745 | 39320 | 23592 | 19169 | |
| 4 egység | 89*48 | 43*99 | 19660 | 52427 | 31456 | 25558 | |
| 5 egység | 43*124,5 | 24575 | 65533 | 39320 | 31948 | ||
| 6 egység | 135*48 | 29490 | 78640 | 47184 | 38337 | ||
| 8 egység | 89*99 | 43*201 | 39320 | 104853 | 62912 | 51116 | |
| 9 egység | 135*73, | 44235 | 117960 | 78640 | 57506 | ||
| 10 egység | 89*124,5 | 49150 | 131067 | 78640 | 63895 | ||
| 12 egység | 135*99 | 89*150 | 58980 | 157280 | 94368 | 76674 | |
| 15 egység | 135*124,5 | 73725 | 196600 | 117960 | 95843 | ||
| 16 egység | 89*201 | 78640 | 209707 | 125824 | 102232 | ||
| 18 egység | 135*150 | 88470 | 235920 | 141552 | 115011 | ||
| 21 egység | 135*175,5 | 103215 | 165144 | 134180 | |||
| 24 egység | 117960 | 188736 | 153348 | ||||
| Cím oldal | 235920 | ||||||
| Hát oldal | 188736 | ||||||
| Cím oldal belső | 153348 | ||||||
| Hát oldal belső | 153348 |
Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák !