| Árak | egység | Méret | Bruttó | cím brut. | hát brut. | cím+hát belső | |
| 1 egység | 43*22,5 | 4343 | 11581 | 6949 | 5646 | ||
| 2 egység | 89*22,5 | 43*45 | 8686 | 23163 | 13898 | 11292 | |
| 3 egység | 135*22,5 | 43*73,5 | 13029 | 34744 | 20846 | 16938 | |
| 4 egység | 89*48 | 43*99 | 17372 | 46325 | 27795 | 22584 | |
| 5 egység | 43*124,5 | 21715 | 57907 | 34744 | 28230 | ||
| 6 egység | 135*48 | 26058 | 69488 | 41693 | 33875 | ||
| 8 egység | 89*99 | 43*201 | 34744 | 92651 | 55590 | 45167 | |
| 9 egység | 135*73, | 39087 | 104232 | 69488 | 50813 | ||
| 10 egység | 89*124,5 | 43430 | 115813 | 69488 | 56459 | ||
| 12 egység | 135*99 | 89*150 | 52116 | 138976 | 83386 | 67751 | |
| 15 egység | 135*124,5 | 65145 | 173720 | 104232 | 84689 | ||
| 16 egység | 89*201 | 69488 | 185301 | 111181 | 90334 | ||
| 18 egység | 135*150 | 78174 | 208464 | 125078 | 101626 | ||
| 21 egység | 135*175,5 | 91203 | 145925 | 118564 | |||
| 24 egység | 104232 | 166771 | 135502 | ||||
| Cím oldal | 208464 | ||||||
| Hát oldal | 166771 | ||||||
| Cím oldal belső | 135502 | ||||||
| Hát oldal belső | 135502 |
Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák !