| Árak | egység | Méret | Bruttó | cím brut. | hát brut. | cím+hát belső | |
| 1 egység | 43*22,5 | 3200 | 8533 | 5120 | 4160 | ||
| 2 egység | 89*22,5 | 43*45 | 6400 | 17067 | 10240 | 8320 | |
| 3 egység | 135*22,5 | 43*73,5 | 9600 | 25600 | 15360 | 12480 | |
| 4 egység | 89*48 | 43*99 | 12800 | 34133 | 20480 | 16640 | |
| 5 egység | 43*124,5 | 16000 | 42667 | 25600 | 20800 | ||
| 6 egység | 135*48 | 19200 | 51200 | 30720 | 24960 | ||
| 8 egység | 89*99 | 43*201 | 25600 | 68267 | 40960 | 33280 | |
| 9 egység | 135*73, | 28800 | 76800 | 51200 | 37440 | ||
| 10 egység | 89*124,5 | 32000 | 85333 | 51200 | 41600 | ||
| 12 egység | 135*99 | 89*150 | 38400 | 102400 | 61440 | 49920 | |
| 15 egység | 135*124,5 | 48000 | 128000 | 76800 | 62400 | ||
| 16 egység | 89*201 | 51200 | 136533 | 81920 | 66560 | ||
| 18 egység | 135*150 | 57600 | 153600 | 92160 | 74880 | ||
| 21 egység | 135*175,5 | 67200 | 107520 | 87360 | |||
| 24 egység | 76800 | 122880 | 99840 | ||||
| Cím oldal | 153600 | ||||||
| Hát oldal | 122880 | ||||||
| Cím oldal belső | 99840 | ||||||
| Hát oldal belső | 99840 |
Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák !